| Edição | Título | |
| v. 1, n. 2: Revista Nutrir 2ª Edição (JUL – DEZ) de 2014. | AVALIAÇÃO DA VIDA DE PRATELEIRA DA FARINHA DE TRIGO INTEGRAL COMPARANDO DIFERENTES PROCESSOS DE MOAGEM | Resumo |
| ALESSANDRA TEIXEIRA BARBOSA PINTO | ||
| v. 1, n. 4: Revista Nutrir 4ª Edição (JUL – DEZ) de 2015. | AVALIAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO EM RESTAURANTES SELF-SERVICE DA CIDADE DE ITAPEVA, ESTADO DE SÃO PAULO | Resumo PDF |
| Daniela Firmo Souza Santos | ||
| v. 1, n. 5: Revista Nutrir 5ª Edição (JAN – JUL) de 2016. | AVALIAÇÃO DE CONSUMO ALIMENTAR E EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE ESCOLARES DE UMA ESCOLA PÚBLICA E UMA ESCOLA PARTICULAR DO MUNICÍPIO DE CASTRO – PR | Resumo PDF |
| Ionelise Jesus Barbosa, Flávia Monteiro | ||
| v. 1, n. 3: Revista Nutrir 3ª Edição (JAN – JUL) de 2015. | Avaliação de Layout de uma Unidade de Alimentação e Nutrição em um hotel da cidade de Piraí do Sul | Resumo PDF |
| Patrícia Carneiro | ||
| v. 1, n. 2: Revista Nutrir 2ª Edição (JUL – DEZ) de 2014. | AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS HIGIÊNICO-SANITÁRIOS DE RESTAURANTES DE PONTA GROSSA – PR PARTICIPANTE DO CONCURSO SABORES DE BOTECO. | Resumo |
| Marina Caldeira Tolentino | ||
| v. 1, n. 1: Revista Nutrir 1ª Edição (JAN – JUL) de 2014. | AVALIAÇÃO DO CONTROLE DIETÉTICO EM PACIENTES COM PÉ DIABÉTICO INTERNADOS EM UMA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR DE PONTA GROSSA-PR | Resumo PDF |
| Talâmita Maria Schmitke | ||
| v. 1, n. 14: Revista Nutrir 14ª Edição (JUL-DEZ) de 2020. | AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA PARANÁ | Resumo PDF |
| Gabriele Mayer, Alberto Kotacho Junior, José Augusto Varrasquim, Vanessa Tizott Knaut Scremin | ||
| v. 1, n. 10: Revista Nutrir 10ª Edição (JUL – DEZ) de 2018. | AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E ADESÃO A DIETAS DA MODA POR PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA DE UMA ACADEMIA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA – PARANÁ | Resumo PDF |
| Juliana Gorte Dolinski, Elton Jorge Vilela Matos | ||
| v. 1, n. 9: Revista Nutrir 9ª Edição (JAN – JUL) de 2018. | AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E PERFIL DIETÉTICO DE PACIENTES EM TRATAMENTO HEMODIALÍTICO DE UM CENTRO DE TERAPIA NEFROLÓGICA | Resumo PDF |
| Taynara Ferreira do Amaral, Vanessa Aparecida Ferreira | ||
| v. 1, n. 4: Revista Nutrir 4ª Edição (JUL – DEZ) de 2015. | AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE RESTO-INGESTÃO E SOBRAS EM UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (UAN) | Resumo PDF |
| Thiciane Corina Antunes Martins | ||
| v. 1, n. 10: Revista Nutrir 10ª Edição (JUL – DEZ) de 2018. | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS DE 8 A 10 ANOS EM UMA ESCOLA PARTICULAR DE PONTA GROSSA – PR | Resumo PDF |
| Rozemar Alves de Oliveira, Josiane de Oliveira Almeida | ||
| v. 1, n. 9: Revista Nutrir 9ª Edição (JAN – JUL) de 2018. | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS PORTADORAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA EM UMA INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA DE PONTA GROSSA – PR | Resumo PDF |
| Regina Célia de Paula Domingues, Sunáli Batistel Szczerepa | ||
| v. 1, n. 6: Revista Nutrir 6ª Edição (JUL – DEZ) de 2016. | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS EM UMA CASA DE REPOUSO DO MUNICÍPIO DE CASTRO- PR | Resumo PDF |
| Geisa Oliveira, Flávia Monteiro | ||
| v. 1, n. 8: Revista Nutrir 8ª Edição (JUL – DEZ) de 2017. | AVALIAÇÃO QUALITATIVA MENSAL DO CARDÁPIO DE UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (UAN) COMERCIAL ATRAVÉS DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA DAS PREPARAÇÕES DO CARDÁPIO (AQPC) | Resumo PDF |
| Tânia Maria Toniolo Santos, Larissa Lima Costa | ||
| v. 1, n. 2: Revista Nutrir 2ª Edição (JUL – DEZ) de 2014. | BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO EM COZINHAS COMUNITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE CASTRO-PR | Resumo |
| ALESSANDRA TEIXEIRA BARBOSA PINTO | ||
| v. 1, n. 11: Revista Nutrir 11ª Edição (JAN – JUL) de 2019. | COMPARAÇÃO ENTRE OS RÓTULOS E ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA DE ÓLEOS DE COCO E DE CANOLA | Resumo PDF |
| Thaís Ariane da Silva, Laís dos Santos | ||
| v. 1, n. 12: Revista Nutrir 12ª Edição (JUL – DEZ) de 2019. | CONHECIMENTO ALIMENTAR E NUTRICIONAL POR PARTE DOS PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO EM UMA ACADEMIA NA CIDADE DE PONTA GROSSA / PR | Resumo PDF |
| Erickson Slonik, Liz Elaine Sowek | ||
| v. 1, n. 3: Revista Nutrir 3ª Edição (JAN – JUL) de 2015. | CONHECIMENTO DE DONOS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE ALIMENTAÇÃO SOBRE DOENÇA CELÍACA | Resumo PDF |
| Júlia Souza | ||
| v. 1, n. 17: Revista Nutrir 17ª Edição (JAN - JUL) de 2022. | CONHECIMENTO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DE CASTRO-PR ANTES E APÓS INTERVENÇÃO | Resumo PDF |
| Josiane de Oliveira Almeida, Ellyn Rayane Pickler | ||
| v. 1, n. 3: Revista Nutrir 3ª Edição (JAN – JUL) de 2015. | CONHECIMENTO DE PROFESSORES DE UMA ESCOLA ESTADUAL | Resumo PDF |
| Anabelle Retondario | ||
| v. 1, n. 5: Revista Nutrir 5ª Edição (JAN – JUL) de 2016. | CONHECIMENTO DE PUÉRPERAS DA CIDADE DE PONTA GROSSA-PR SOBRE A PRÁTICA DO ALEITAMENTO MATERNO | Resumo PDF |
| Janaína Aparecida Ribeiro, Ana Paula da Silva | ||
| v. 1, n. 17: Revista Nutrir 17ª Edição (JAN - JUL) de 2022. | CONHECIMENTO DOS BENEFÍCIOS DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO ALIADO À EXPECTATIVA DO TEMPO DE AMAMENTAÇÃO DAS GESTANTES ATENDIDAS EM UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE PONTA GROSSA – PARANÁ | Resumo PDF |
| Josiane de Oliveira Almeida, Damaris Beraldi Godoy Leite | ||
| v. 1, n. 6: Revista Nutrir 6ª Edição (JUL – DEZ) de 2016. | CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES DE NUTRIÇÃO SOBRE AS DIETAS ISENTA DE GLÚTEN E POBRE EM FODMAPS | Resumo PDF |
| Geni Iurk Lourenço, Sunáli Batistel Szczerepa | ||
| v. 1, n. 14: Revista Nutrir 14ª Edição (JUL-DEZ) de 2020. | CONSUMO ALIMENTAR DE JOGADORES DE FUTEBOL DAS CATEGORIAS DE BASE DE UM TIME DE FUTEBOL | Resumo PDF |
| Alberto Kotacho Junior, Eduarda Aparecida da Silva Bueno, José Augusto Varrasquim, Josiane de Oliveira Almeida | ||
| v. 1, n. 5: Revista Nutrir 5ª Edição (JAN – JUL) de 2016. | CONSUMO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS POR FAMÍLIAS DA ZONA RURAL DE PALMEIRA – PR | Resumo PDF |
| Jociéli Eurich, Sunáli Batistel Szczerepa | ||
| 26 a 50 de 85 itens | << < 1 2 3 4 > >> | |

